1 cuota de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
1 cuota de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
2 cuotas de $92.142,40 | Total $184.284,80 | |
3 cuotas de $63.556,27 | Total $190.668,80 | |
6 cuotas de $36.072,13 | Total $216.432,80 | |
9 cuotas de $26.741,87 | Total $240.676,80 | |
12 cuotas de $22.197,07 | Total $266.364,80 | |
24 cuotas de $16.188,63 | Total $388.527,20 |
3 cuotas de $64.767,20 | Total $194.301,60 | |
6 cuotas de $35.669,33 | Total $214.016,00 |
3 cuotas de $65.441,07 | Total $196.323,20 | |
6 cuotas de $35.925,20 | Total $215.551,20 | |
9 cuotas de $26.882,04 | Total $241.938,40 | |
12 cuotas de $22.015,93 | Total $264.191,20 |
18 cuotas de $17.854,93 | Total $321.388,80 |
⌚ Diversión y Seguridad en un Solo Dispositivo – El DF91 es más que un reloj: es un compañero inteligente para tus hijos, con diseño moderno en negro o rosa.
🌍 Conectividad Completa
4G + WiFi + GPS + LBS: Ubicación precisa y conexión estable en todo momento.
Videollamadas HD y Chat de voz: Comunicación clara y rápida.
🔒 Funciones de Seguridad
Botón SOS de Emergencia: Llamada rápida en caso de urgencia.
Desbloqueo Facial: Seguridad divertida para los más pequeños.
🎮 Entretenimiento y Utilidad
Tienda de Apps: Descargá aplicaciones y juegos compatibles.
Cámara 30W: Para capturar momentos especiales.
💧 Resistente y Duradero
Certificación IP67 a prueba de agua, perfecto para jugar sin preocupaciones.
Batería de 680 mAh para acompañarlos todo el día.
Especificaciones Técnicas:
Modelo: Smartwatch DF91
Sistema Operativo: Android 8.1
Chipset: 9820E
Pantalla: 1.4" – Resolución 240x240 px
Cámara: 30W
Batería: 680 mAh
Resistencia: IP67 (agua y polvo)
Conectividad: 4G, WiFi, GPS, LBS
App compatible: Setracker2
Incluye en la caja:
1 Smartwatch DF91
1 Cable cargador USB
1 Manual de usuario